Wassertemperatur La Palma
Crosa Flickr CC 2.0 / 4.0
La Palma: Die aktuelle Wassertemperatur beträgt 28 °C
Die Temperatur ist zum baden geeignet Quelle:Wetter & 14 Tage Wettervorhersage für La Palma
Datum |
|
|
|
|
Luftfeuchtigkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
Mäßiger Regen
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
Datum |
|
|
|
|
Luftfeuchtigkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
Gewitter mit Regen
|
|
|
|
|
|
Gewitter mit Regen
|
|
|
|
|
|
Gewitter mit Regen
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
Klimatabelle La Palma (Santa Cruz de La Palma)
Temperatur max. (°C) | ø Temperatur (°C) | Temperatur min. (°C) | Niederschlagsmenge (mm) | Luftfeuchtigkeit (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
Januar | 18 | 16 | 15 | 39 | 76 |
Februar | 17 | 16 | 15 | 39 | 78 |
März | 18 | 16 | 15 | 36 | 80 |
April | 18 | 16 | 15 | 22 | 79 |
Mai | 19 | 17 | 16 | 15 | 81 |
Juni | 20 | 19 | 17 | 12 | 84 |
Juli | 21 | 20 | 18 | 10 | 86 |
August | 22 | 21 | 19 | 9 | 87 |
September | 23 | 21 | 20 | 15 | 83 |
Oktober | 22 | 20 | 19 | 35 | 81 |
November | 21 | 19 | 18 | 45 | 78 |
Dezember | 19 | 17 | 16 | 59 | 78 |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur max. (°C) | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 |
ø Temperatur (°C) | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 |
Temperatur min. (°C) | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 |
Niederschlagsmenge (mm) | 39 | 39 | 36 | 22 | 15 | 12 | 10 | 9 | 15 | 35 | 45 | 59 |
Luftfeuchtigkeit (%) | 76 | 78 | 80 | 79 | 81 | 84 | 86 | 87 | 83 | 81 | 78 | 78 |
Bildcopyright: Crosa Flickr CC 4.0